Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2024

DNDL – Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2024 ước đạt 1.599.074 lượt, tăng 4,4% so với 2/2024 và tăng 78,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 3 tháng năm 2024 ước đạt 4.642.798 lượt khách, tăng 72,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Chỉ tiêu Ước tính tháng 3/2024
(Lượt khách)
3 tháng năm 2024
(Lượt khách)
Tháng 3 so với tháng trước
(%)
Tháng 3/2024 so với tháng 3/2023
(%)
3 tháng 2024 so với cùng kỳ năm trước
(%)
Tổng số 1.599.074 4.642.798 104,4 178,6 172,0
Phân theo phương tiện
1. Đường không 1.316.443 3.880.850 103,1 167,1 160,1
2. Đường biển 45.991 136.679 108,7 222,1 405,5
3. Đường bộ 236.640 625.269 111,8 271,9 258,5
Phân theo thị trường
1. Châu Á 1.221.658 3.521.935 104,0 189,1 181,6
Trung Quốc 352.173 889.834 119,2 508,0 634,5
Đài Loan 101.502 299.830 88,9 243,1 227,3
Indonesia 15.351 45.691 123,6 223,1 218,5
Nhật Bản 71.663 179.035 153,3 153,4 152,7
Philippines 17.023 49.348 110,2 178,8 152,6
Hàn Quốc 388.795 1.232.877 91,2 155,1 152,0
Ấn Độ 36.981 116.273 111,5 152,8 140,0
Malaysia 52.195 143.713 121,3 121,3 124,6
Campuchia 34.635 113.746 82,8 134,8 119,1
Lào 11.185 33.292 76,9 172,8 118,0
Singapore 26.832 83.085 122,7 103,4 108,6
Thái Lan 42.950 118.542 122,5 89,6 81,7
Các thị trường khác thuộc châu Á 70.373 216.669 94,5 147,2 152,2
2. Châu Mỹ 100.265 302.250 95,7 129,2 114,5
Canada 17.649 49.943 97,3 125,0 114,0
Hoa Kỳ 76.578 232.358 95,6 129,1 112,3
Các thị trường khác thuộc châu Mỹ 6.038 19.949 92,8 144,3 150,2
3. Châu Âu 235.073 661.843 112,0 164,9 171,9
Ý 8.492 24.603 127,1 176,4 180,2
Nga 20.558 59.226 107,9 191,2 168,6
Tây Ban Nha 5.671 15.378 126,1 151,7 149,7
Đan mạch 4.638 13.754 93,5 144,5 146,4
Na Uy 2.820 9.269 76,8 157,8 145,9
Thụy Điển 3.574 12.679 79,1 144,5 142,6
Đức 29.674 78.087 115,8 146,2 140,4
Pháp 31.396 79.806 129,3 149,4 140,1
Bỉ 3.384 8.275 141,2 144,8 139,9
Hà Lan 7.844 21.978 110,2 146,7 138,6
Thụy sĩ 3.275 10.430 93,7 140,6 137,9
Vương quốc Anh 33.497 91.998 115,0 145,2 136,9
Ba Lan 6.449 20.279 90,6
Các thị trường khác thuộc châu Âu 73.801 216.081 109,6 182,1 242,9
4. Châu Úc 38.182 143.673 100,3 139,1 141,7
New Zealand 2.958 10.855 110,5 141,0 250,4
Úc 35.137 132.542 99,5 138,9 136,8
Các thị trường khác thuộc châu Úc 87 276 117,6 177,6 156,8
5. Châu Phi 3.896 13.097 96,1 212,4 212,1
Các thị trường khác thuộc châu Phi 3.896 13.097 96,1 212,4 212,1
Nguồn: Tổng cục Thống Kê, Tổng cục Du lịch

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *